姓名 | 得分 | 名次 |
jg264-范金华 | 115 | 1 |
班长jg377-陈宏 | 114 | 2 |
jg543-钱红丽 | 113 | 3 |
jg370–贾楠 | 107 | 4 |
jg853-梅展宏 | 102 | 5 |
jg840-初伟杰 | 102 | 6 |
jg622-葛晓玉 | 101 | 7 |
jg189-郭鹏飞 | 98 | 8 |
jg005-王君芳 | 97 | 9 |
jg855-张丁月 | 97 | 10 |
jg579-陈昆艳 | 94 | 11 |
jg821-高是竞 | 94 | 12 |
jg142-易炯 | 92 | 13 |
jg627-翟旋旋 | 91 | 14 |
jg131-李思华 | 90 | 15 |
jg648-关博 | 90 | 16 |
jg894-鄢守江 | 89 | 17 |
jg452-郑惠文 | 87 | 18 |
jg843-吴鸿俊 | 87 | 19 |
jg313-王碧碧 | 86 | 20 |
jg046-卞晨 | 84 | 21 |
jg245-陈苏媛 | 83 | 22 |
jg398-王薪维 | 83 | 23 |
jg460-李承城 | 81 | 24 |
jg243-朱兵 | 81 | 25 |
jg315-张添水 | 81 | 26 |
jg305-郭成文 | 81 | 27 |
jg567-宋旭峰 | 80 | 28 |
jg092-刘盼盼 | 80 | 29 |
jg321-杜静 | 79 | 30 |
jg058-谭蓉 | 79 | 31 |
jg020-李首达 | 79 | 32 |
jg578-郑恩娜 | 78 | 33 |
jg844-吴志勇 | 78 | 34 |
班委jg751-苏红丽 | 77 | 35 |
jg218-俎文泉 | 77 | 36 |
jg684-钟昆宏 | 77 | 37 |
jg045-乔沐川 | 77 | 38 |
班委jg219-赵丽 | 77 | 39 |
jg548-唐爱英 | 77 | 40 |
jg599-史博涵 | 77 | 41 |
jg295-胡德艳 | 77 | 42 |
jg038-姜金萍 | 77 | 43 |
jg572-刘怡萱 | 76 | 44 |
jg456-彭姣 | 75 | 45 |
jg279-史志盟 | 74 | 46 |
jg704-张慧 | 74 | 47 |
jg086-刘娟 | 74 | 48 |
jg770-曾芳 | 74 | 49 |
jg641-吴亮亮 | 74 | 50 |
jg429-黄永先 | 74 | 51 |
jg014-刘美 | 73 | 52 |
jg896-鲍俣希 | 73 | 53 |
班委jg089-刘兵医 | 73 | 54 |
班委jg006-刘玲 | 72 | 55 |
jg475-石先锋 | 72 | 56 |
jg355-吕元顺 | 72 | 57 |
jg462-张加林 | 71 | 58 |
jg256-朱虹 | 70 | 59 |
jg666-朱赟 | 70 | 60 |
jg858-杨仕艳 | 70 | 61 |
jg024-韩博 | 70 | 62 |
jg640-高凤波 | 70 | 63 |
jg646-杨萌 | 70 | 64 |
jg193-王双双 | 70 | 65 |
jg383-潘俊忠 | 29 |
jg546-马兰梅 | 29 |
jg074-王娟 | 28 |
jg509-张晓燕 | 28 |
jg347-郝莉 | 28 |
jg267-王艳秀 | 28 |
jg800-邓嘉琪 | 28 |
jg289-李武成 | 27 |
jg972-崔玉芳 | 27 |
jg018-赵志立 | 27 |
jg100-黄福海 | 27 |
jg553-周小慧 | 26 |
jg381-崔涵勃 | 26 |
jg769-陆晶晶 | 26 |
jg022-张昇洸 | 26 |
jg671-金威 | 26 |
jg852-江敏 | 25 |
jg574-曾继清 | 25 |
jg562-范德亮 | 24 |
jg203-聂冬 | 24 |
jg451-王应焕 | 23 |
jg070-龙桦 | 23 |
jg009-覃印旭 | 22 |
jg136-郭创国 | 22 |
jg063-马旭龙 | 20 |
jg573—王秋华 | 19 |
jg239-李萍 | 18 |
jg927-范芝 | 16 |
jg830-陈云辉 | 16 |
jg458-吴正妹 | 15 |
jg596-庞苗苗 | 12 |
jg917-周淑梅 | 10 |
jg943-金兆旻 | 8 |
jg275-刘殿权 | 8 |
jg041-张莹 | 7 |
jg437-郑海燕 | 6 |
jg682-刘颖 | 6 |
jg232—宋学龙 | 5 |
jg812-陈接 | 1 |
jg660-陈莺 | 1 |
jg423-范中虎 | 1 |
jg408-蓝丽拼 | 0 |
jg569-刘新兵 | 0 |
jg583-王亮 | 0 |
jg819-田娅苗 |
jg778-莫松羽 |
jg447-赵立晶 |
jg175-高坚 |
jg417-阳恒欢 |
欢迎光临 苗圃医学社区 苗圃医考网-大苗老师唯一官网 (http://bbs.miaolaoshi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |